Votes and Proceedings
| Day | Title | Date Trier par ordre croissant |
|---|---|---|
| 139 - 19(2) | ||
| 138 - 19(2) | ||
| 137 - 19(2) | ||
| 136 - 19(2) | ||
| 135 - 19(2) | ||
| 134 - 19(2) | ||
| 133 - 19(2) | ||
| 132 - 19(2) | ||
| 131 - 19(2) | ||
| 130 - 19(2) | ||
| 129 - 19(2) | ||
| 128 - 19(2) | ||
| 127 - 19(2) | ||
| 126 - 19(2) | ||
| 125 - 19(2) | ||
| 124 - 19(2) | ||
| 123 - 19(2) | ||
| 122 - 19(2) | ||
| 121 - 19(2) | ||
| 120 - 19(2) |