Votes and Proceedings
| Day | Title | Date Trier par ordre croissant |
|---|---|---|
| 119 - 19(2) | ||
| 118 - 19(2) | ||
| 117 - 19(2) | ||
| 116 - 19(2) | ||
| 115 - 19(2) | ||
| 114 - 19(2) | ||
| 113 - 19(2) | ||
| 112 - 19(2) | ||
| 111 - 19(2) | ||
| 110 - 19(2) | ||
| 109 - 19(2) | ||
| 108 - 19(2) | ||
| 107 - 19(2) | ||
| 106 - 19(2) | ||
| 105 - 19(2) | ||
| 104 - 19(2) | ||
| 103 - 19(2) | ||
| 102 - 19(2) | ||
| 101 - 19(2) | ||
| 100 - 19(2) |