Votes and Proceedings
| Day | Title | Date Trier par ordre croissant |
|---|---|---|
| 24 - 20(1) | ||
| 22 - 20(1) | ||
| 18 - 20(1) | ||
| 13 - 20(1) | ||
| 12 - 20(1) | ||
| 11 - 20(1) | ||
| 10 - 20(1) | ||
| 9 - 20(1) | ||
| 8 - 20(1) | ||
| 2 - 20(1) | ||
| 1 - 20(1) | ||
| 168 - 19(2) | ||
| 167 - 19(2) | ||
| 166 - 19(2) | ||
| 165 - 19(2) | ||
| 164 - 19(2) | ||
| 163 - 19(2) | ||
| 162 - 19(2) | ||
| 161 - 19(2) | ||
| 160 - 19(2) |